Lassen Sie sich von uns beraten! Falls vorhanden, schicken Sie uns gerne ein bereits bestehendes Angebot.
Wir prüfen für Sie ob wir Ihnen ein besseres Angebot unterbreiten können
Fragen zum Bausatz?
Sie erreichen uns unter :
Tel: 03662614970
Mail: anfrage@kaminbausatz.net
Fragen?
03662614970
anfrage@kaminbausatz.net
Material | ShapeStone, Gusseisen |
Zulassungen | LRV 2011 Schweiz, 2. BimschV, 15A B-VG, Münchener Norm, Regensburger Norm, Aachener Norm |
Services | Montageservice, Kundendienst |
Türart | Drehtür |
Energielabel | A+ |
Nennwärmeleistung | 8,0 kW |
Kaminscheibe | Gerade Form |
Unterkategorie | Wasserofen |
Form | rechteckig |
Farbe | betongrau |
Verkleidung | ShapeStone |
Steuerung | optional mit Brunner EAS |
Produktgruppe | Kaminbausatz |
PGA | Heizquelle |
Modell | Brunner BSO 04 |
Kamineinsatz | HKD 2.2k SK |
Bauart | 2 |
Material Korpus | Gusseisen |
Leistungsbereich | 7,0 - 10,0 kW |
Brennstoff | Holzbriketts, Holz |
Abgasmassenstrom | 9,0 g/s |
Mehrfachbelegung | nein |
Verbrennungsluftbedarf | 25 m³/h |
Feuerraumauskleidung | Schamotte |
Zugbedarf | 12 Pa |
Primär- und Sekundärluftregelung | Einhebelregelung |
Rauchrohranschluss | oben, hinten |
Durchmesser Anschluss | 180 mm |
Verbrauch | 2,5 kg/h |
Anschlusshöhe Abgang oben (Mitte) | 1471 mm |
Durchmesser Verbrennungsluftanschluss | 125 mm |
Verbrennungsluftanschluss | unten |
Holzscheitlänge max. | 33 cm |
Gewicht Heizeinsatz | 328 kg |
Abstand zu brennbaren Bauteilen vorne | 800 mm |
Abstand zu Anbauwand freistehender Aufbau | 50 mm |
Abstand zu Anbauwand mit Erweiterungsringen | 50 mm |
Abstand zu Anbauwand mit Strahlungsbleche | 50 mm |
Abstand zur Decke | 400 mm |
Abstand zu Anbauwand ohne Strahlungsbleche | 50 mm |
Scheibenmaße (H x B) | 591 x 460 mm |
Scheibenspülung | vorhanden |
DIN Norm | EN 13229 |
Garantie | 10 Jahre |
Ich berate Sie gerne rund um Ihren Kaminbausatz!
Tel: 03662614970
Mail: anfrage@kaminbausatz.net